Oficina
Juntar orçamentos com status:
Ferragens
4 peças
Custo estimado
R$ 140,09
Tipos diferentes
4
Orçamentos incluídos
1
Ferragens a comprar — por embalagem (não dá pra comprar meia caixa)
| Grupo | Código | Descrição | Precisa | Comprar | Custo est. |
|---|---|---|---|---|---|
| Contra-fecho | 3206 | Contra-fechadura 3206 (par da 3530) | 1 un | 1 emb. (1 un) | R$ 5,69 |
| Fechadura | 1570-VV | Bate-fecha 1570 V/V (tranca sem chave — janela de correr) | 1 un | 1 emb. (1 un) | R$ 18,30 |
| 3530G | Fechadura para porta de correr 3530G (vidro-alvenaria) | 1 un | 1 emb. (1 un) | R$ 71,10 | |
| Puxador | PUX-H | Puxador H (porta de correr de vidro) | 1 un | 1 emb. (1 un) | R$ 45,00 |
| Total estimado | R$ 140,09 | ||||
Somei as ferragens de todos os orçamentos no filtro (× quantidade de cada peça). "Comprar" = embalagens inteiras (CEIL). Custo = preço da embalagem no catálogo, sem margem.